01.11.2025
Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 14 | 58 - 48 | 29 |
| 2. | ![]() | 16 | 61 - 52 | 28 |
| 3. | ![]() | 14 | 59 - 44 | 27 |
| 4. | ![]() | 15 | 44 - 35 | 25 |
| 5. | ![]() | 13 | 43 - 34 | 22 |
| 6. | ![]() | 12 | 39 - 34 | 22 |
| 7. | ![]() | 14 | 37 - 41 | 22 |
| 8. | ![]() | 16 | 48 - 60 | 15 |
| 9. | ![]() | 14 | 36 - 53 | 14 |
| 10. | ![]() | 16 | 41 - 65 | 12 |
Kalenteri
Koti
Vieras
Pisteet top3

11

9

6

























